Mezinárodní a zahraniční předvolby
|
Pevné linky respektive klasické telefonní přístroje se hojně využívají téměř po celém světě s čímž také souvisí nutnost přidělit jednotlivým státům pevně danou mezinárodní telefonní předvolbu. Díky skutečnosti, že mezinárodní předvolby jsou pevně stanoveny, můžete se tak na libovolné telefonní číslo dovolat z téměř všech míst na Zemi. Seznam je přehledně rozdělen do dvou sloupců kde první obsahuje předvolbu a druhý nese název jednotlivého státu, země či jiného využití předvolby. Tyto předvolby jsou vhodné jak pro určení země zahraničního čísla tak i pro volání do zahraničí s klasickým lokálním formátem čísla. Pro snadné hledání můžete využít kombinaci kláves Ctrl+F.
+ 20 | Egypt |
+ 212 | Maroko |
+ 213 | Alžírsko |
+ 216 | Tunisko |
+ 218 | Libye |
+ 220 | Gambie |
+ 221 | Senegal |
+ 222 | Mauritánie |
+ 223 | Mali |
+ 224 | Guinea |
+ 225 | Pobřeží slonoviny |
+ 226 | Burkina Faso |
+ 227 | Niger |
+ 228 | Togo |
+ 229 | Benin |
+ 230 | Mauricius |
+ 231 | Libérie |
+ 232 | Sierra Leone |
+ 233 | Ghana |
+ 234 | Nigérie |
+ 235 | Čad |
+ 236 | Středoafrická republika |
+ 237 | Kamerun |
+ 238 | Kapverdy |
+ 239 | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
+ 240 | Rovníková Guinea |
+ 241 | Gabon |
+ 242 | Kongo (Brazzaville) |
+ 243 | Demokratická republika Kongo (Kinshasa, Zair) |
+ 244 | Angola |
+ 245 | Guinea Bissau |
+ 246 | Diego Garcia |
+ 247 | Ostrov Asunción |
+ 248 | Seychely |
+ 249 | Súdán |
+ 250 | Rwanda |
+ 251 | Etiopie |
+ 252 | Somálsko |
+ 253 | Džibutsko |
+ 254 | Keňa |
+ 255 | Tanzanie |
+ 256 | Uganda |
+ 257 | Burundi |
+ 258 | Mosambik |
+ 259 | Zanzibar nepoužíváno – používá se 255 (Tanzanie) |
+ 260 | Zambie |
+ 261 | Madagaskar |
+ 262 | Réunion |
+ 263 | Zimbabwe |
+ 264 | Namibie |
+ 265 | Malawi |
+ 266 | Lesotho |
+ 267 | Botswana |
+ 268 | Svazijsko |
+ 269 | Komory a Mahoré |
+ 27 | Jihoafrická republika |
+ 290 | Svatá Helena |
+ 291 | Eritrea |
+ 297 | Aruba |
+ 298 | Faerské ostrovy |
+ 299 | Grónsko |
+ 30 | Řecko |
+ 31 | Nizozemsko |
+ 32 | Belgie |
+ 33 | Francie |
+ 34 | Španělsko |
+ 350 | Gibraltar |
+ 351 | Portugalsko |
+ 352 | Lucembursko |
+ 353 | Irsko |
+ 354 | Island |
+ 355 | Albánie |
+ 356 | Malta |
+ 357 | Kypr, Tureckem okupovaná oblast používá směrové číslo Turecka |
+ 358 | Finsko |
+ 359 | Bulharsko |
+ 36 | Maďarsko |
+ 370 | Litva |
+ 371 | Lotyšsko |
+ 372 | Estonsko |
+ 373 | Moldávie |
+ 374 | Arménie |
+ 375 | Bělorusko |
+ 376 | Andorra |
+ 377 | Monako |
+ 378 | San Marino |
+ 379 | Vatikán |
+ 380 | Ukrajina |
+ 381 | Srbsko |
+ 382 | Černá Hora |
+ 385 | Chorvatsko |
+ 386 | Slovinsko |
+ 387 | Bosna a Hercegovina |
+ 388 | Evropský telefonní číslovací prostor – celoevropské služby |
+ 389 | Makedonie |
+ 39 | Itálie |
+ 40 | Rumunsko |
+ 41 | Švýcarsko |
+ 420 | Česko |
+ 421 | Slovensko |
+ 423 | Lichtenštejnsko |
+ 43 | Rakousko |
+ 44 | Velká Británie |
+ 45 | Dánsko |
+ 46 | Švédsko |
+ 47 | Norsko |
+ 48 | Polsko |
+ 49 | Německo |
+ 500 | Falklandy |
+ 501 | Belize |
+ 502 | Guatemala |
+ 503 | Salvador |
+ 504 | Honduras |
+ 505 | Nikaragua |
+ 506 | Kostarika |
+ 507 | Panama |
+ 508 | Saint Pierre a Miquelon |
+ 509 | Haiti |
+ 51 | Peru |
+ 52 | Mexiko |
+ 53 | Kuba |
+ 54 | Argentina |
+ 55 | Brazílie |
+ 56 | Chile |
+ 57 | Kolumbie |
+ 58 | Venezuela |
+ 590 | Guadeloupe |
+ 591 | Bolívie |
+ 592 | Guyana |
+ 593 | Ekvádor |
+ 594 | Francouzská Guyana |
+ 595 | Paraguay |
+ 596 | Martinik |
+ 597 | Surinam |
+ 598 | Uruguay |
+ 599 | Nizozemské Antily |
+ 60 | Malajsie |
+ 61 | Austrálie a Vánoční a Kokosový ostrov |
+ 62 | Indonésie |
+ 63 | Filipíny |
+ 64 | Nový Zéland |
+ 65 | Singapur |
+ 66 | Thajsko |
+ 672 | Antarktida, ostrov Norfolk |
+ 673 | Brunej |
+ 674 | Nauru |
+ 675 | Papua Nová Guinea |
+ 676 | Tonga |
+ 677 | Šalamounovy ostrovy |
+ 678 | Vanuatu |
+ 679 | Fidži |
+ 680 | Palau |
+ 681 | Wallis a Futuna |
+ 682 | Cookovy ostrovy |
+ 683 | Ostrov Niue |
+ 684 | Americká Samoa |
+ 685 | Samoa |
+ 686 | Kiribati, Gilbertovy ostrovy |
+ 687 | Nová Kaledonie |
+ 688 | Tuvalu, Elliceovy ostrovy |
+ 689 | Francouzská Polynésie |
+ 690 | Tokelau |
+ 691 | Mikronésie |
+ 692 | Marshallovy ostrovy |
+ 7 | Rusko, Kazachstán |
+ 800 | Mezinárodní zelená linka (UIFN) |
+ 808 | vyhrazeno pro služby se sdílenou cenou |
+ 81 | Japonsko |
+ 82 | Jižní Korea |
+ 84 | Vietnam |
+ 850 | Severní Korea |
+ 852 | Hongkong |
+ 853 | Macao |
+ 855 | Kambodža |
+ 856 | Laos |
+ 86 | Čína |
+ 870 | Inmarsat, služba „SNAC“ |
+ 871 | Inmarsat (východní Atlantik) |
+ 872 | Inmarsat (Tichý oceán) |
+ 873 | Inmarsat (Indický oceán) |
+ 874 | Inmarsat (západní Atlantik) |
+ 878 | Mezinárodní osobní telekomunikace |
+ 879 | vyhrazeno pro národní použití pro mobilní/námořní služby |
+ 880 | Bangladéš |
+ 881 | Globální satelitní telefonní systém |
+ 882 | Mezinárodní sítě |
+ 886 | Tchaj wan Číslo nebylo oficiálně přiděleno, u ITU je „vyhrazené“. |
+ 90 | Turecko |
+ 91 | Indie |
+ 92 | Pákistán |
+ 93 | Afghánistán |
+ 94 | Srí Lanka |
+ 95 | Myanmar |
+ 960 | Maledivy |
+ 961 | Libanon |
+ 962 | Jordánsko |
+ 963 | Sýrie |
+ 964 | Irák |
+ 965 | Kuvajt |
+ 966 | Saúdská Arábie |
+ 967 | Jemen |
+ 968 | Omán |
+ 970 | vyhrazeno pro Palestinu |
+ 971 | Spojené arabské emiráty |
+ 972 | Izrael |
+ 973 | Bahrajn |
+ 974 | Katar |
+ 975 | Bhútán |
+ 976 | Mongolsko |
+ 977 | Nepál |
+ 979 | Mezinárodní placené služby |
+ 98 | Írán |
+ 991 | International Telecommunications Public Correspondence Service (ITPCS) |
+ 992 | Tádžikistán |
+ 993 | Turkmenistán |
+ 994 | Ázerbájdžán |
+ 995 | Gruzie |
+ 996 | Kyrgyzstán |
+ 998 | Uzbekistán |
+ 269 tr/tdradtab1td class=/tr/td
|